Brennabor Lord Zandor Zurück

Brauner Hengst geb.: 13.05.2006,
| Oakhatch Rhydidd | v.: Llanarth Rhodri | |||||||||
| Zeus of Stowell PRH | ||||||||||
| Parc Primrose | v.: Parc Welsh Flyer | |||||||||
| von: Stubbenhof Zorro PRH*** | ||||||||||
| Derwen Rosinas Last | v.: Nebo Black Magic | |||||||||
| Gwaliabach Brenhines | ||||||||||
| Scole Belle | v.: Llanarth Rhys | |||||||||
| Derwen Adeventure Boy | v.: Cefn Parc Boy | |||||||||
| Derwen Welsh Legend | ||||||||||
| Tireinon Welsh Lady | v.: Parc Welsh Flyer | |||||||||
| a.d.: St.Pr.St Steverheides Woman in Red | ||||||||||
| Parc Romeo | v.: Parc Sir Ivor | |||||||||
| Ronja | ||||||||||
| Palatinate Triole | v.: Llanarth Most Triton | |||||||||
Gekört für Mitteldeutschland ( Berlin-Brandenburg, Sachsen Anhalt, Sachsen, Thüringen)
Siegerhengst der Mitteldeutschen Körtage in Prussendorf, Januar 2009
DECKKONDITIONEN:
Decktaxe: 200,- EURO (Sonderkonditionen für prämierte Stuten)
...
...
.