USTICA, Trakehner, Fuchs, geboren :25.04.1996 ZURÜCK
![]() |
||
| Enrico Caruso | v: Mahagoni | ||||||||
| Kostolany | |||||||||
| Kapstadt | v: Falke | ||||||||
| von: Sanssouci | |||||||||
| Ibikus | v: Hertilas | ||||||||
| Schwalbenburg | |||||||||
| Schwalbenlied | v: Impuls | ||||||||
| Ralf | v: Markwart | ||||||||
| Nerv | |||||||||
| Newa | v: Neujahr | ||||||||
| a.d.: Ulina | |||||||||
| Opal | v: Polarkreis | ||||||||
| Ulve | |||||||||
| Unstrut | v: Ralf | ||||||||
Zuchtrekord:
| Zuchtjahr: | Gedeckt von: | Geschlecht: | Name: | geboren: | Bemerkung: |
| 1999 | Gipsy King | braune Stute | Udine | 17.Januar 2000 | verkauft |
| 2009 | Sandro Song | brauner Hengst | 28.3. 2010 | ||