GRENZLAND RHOSWEN, Welsh Cob, Rappe, geboren : 2003 ZURÜCK
![]() |
Eingetragen ins Brandenburger Stutbuch mit der Note 7,96. Leistungsprüfung 16.6.-5.7.2007 in Neustadt/Dosse Note 7,76 Staatsprämienstute |
|
| Derwen Telynor | v: Nebo Black Magic | |||||||
| Cyttir Telynor | ||||||||
| Arthen Bernadette | v: Llanarth Meredith ap Braint | |||||||
| von: Trefaes Brenin Du | ||||||||
| Furthermoors Solomon | v: Hewid Daffydd | |||||||
| Trefaes Bessie | ||||||||
| Trefaes Brackenleaf | v: Rhandir Cadno | |||||||
| Kilgour Welsh Monarch | v: Rosfarch Frenin | |||||||
| Horeb Euros | ||||||||
| Medway Britania | v: Parc Warrier | |||||||
| a.d.: V.Pr.St. Tireinon Ruth | ||||||||
| Derwen Railway Express | v: Nebo Black Magic | |||||||
| Tireinon Rebecca | ||||||||
| Tireinon Rose Queen | v: Derwen Rosinas Last | |||||||
Zuchtrekord:
| Zuchtjahr: | gedeckt von: | Farbe/ Geschlecht | Name: | geboren | Bemerkung: |
| . | . | . | . | . | . |
| 2007 | Stubbenhof Zorro | Rapp-Stute | Brennabor Zalina | 20.04.2008 | . |
| 2008 | Troubles Boy | brauner Hengst | N.N | 05.05.2009 | Prämienfohlen, Teilnehmer Fohlenchampionat |
| 2009 | Brennabor Zohar | . | . | . | 15.+16.Mai |
| . | . | . | . | . | . |