Herzensschöne, Oldenburger, geboren :2004
![]() |
Stockmaß: 1,60 m. Eingetragen ins Brandenburger Hauptstutbuch mit der Note 7,61
Leistungsprüfung Neustadt 2007, Note 7,44 Staats-Prämien-Stute. Reitpferdeprüfung platziert. |
||
| Karon | v: E.H. Arogno | ||||||||||
| E.H. Caprimond | |||||||||||
| St.Pr.St Capri VI | v: E.H.Mackensen | ||||||||||
| von: Hohenstein (Trak) | |||||||||||
| Matador | v: Donauwind | ||||||||||
| Helena XIV | |||||||||||
| Pr.St. Harpune II | v: Grimsel | ||||||||||
| Argentan | v: Absatz | ||||||||||
| Argentinus (Hann) | |||||||||||
| St.Pr.St Dorle | v: Duden II | ||||||||||
| a.d.:Alina (Old.) | |||||||||||
| Widukind | v: Waldschuetz (Hann) | ||||||||||
| Winny | |||||||||||
| Wallita | v: Ballyboy xx | ||||||||||
Zuchtrekord:
| Zuchtjahr: | Gedeckt von: | Geschlecht: | Name: | geb.: | Bemerkungen: |
| 2007 | Fidertanz (Rheinländer) | braune Stute | Fairytale Princess | 17.05.2008 | Prämienfohlen, 12 Platz Deutsches Fohlenchampionat. Endring Fohlenchampionat Neustadt. Verkauft |
| 2008 | De Niro | Rapp-Hengst | Drachenherz | Prämienfohlen, Deutsches Fohlenchampionat, Fohlenchampionat Neustadt Endring | |
| 2009 | Nicht gedeckt | . | . | . | . |
| 2010 | Sarkozy | . | . | . | . |
| . | |||||