Brennabor Pallas Athene, Welsh -Mountain Pony, geboren :2003
| Pandur | v: Baledon Pippit | ||||||||||||
| Pandorig | |||||||||||||
| Flicka | v: Coed Coch Orig | ||||||||||||
| von: Wiesenhofs Poseidon | |||||||||||||
| Moorcock Bracken | v: Revel Orange Pip | ||||||||||||
| Stuifakkers Golden Girl | |||||||||||||
| Thamens Saffier | v: Twyford Thunder | ||||||||||||
| Paylands Boxer | |||||||||||||
| v: Weston Bestman | |||||||||||||
| Three-B Barrog | |||||||||||||
| Hope Rhian | v: Verdrefawr Top of the Pops | ||||||||||||
| a.d.:StPr.St. Three-B Bridget | |||||||||||||
| Weston Bestman | v: Carnalw Hyderus | ||||||||||||
| Colne Henol | |||||||||||||
| Colne Helena | v: Coed Coch Barrog | ||||||||||||
Zuchtrekord:
| Zuchtjahr: | Gedeckt von: | Geschlecht: | Name: | geb.: | Bemerkungen: |
| 2006 | Flower Midnight | Rappstute | Brennabor Midnight Lady | 16.5.2007 | |
| 2007 | Nicht gedeckt | . | . | . | . |
| 2008 | Nicht gedeckt | . | . | . | Sporteinsatz |
| . | |||||